
Ремонт и обслуживание автомобилей EXEED VX
Наши преимущества
Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
Двигатель | ||||||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | П | П | П | П | П | |||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр топливный | П | З | П | З | П | |||||||
Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака | П | З | П | З | П | |||||||
Цепь ГРМ | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | |
Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | |
Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Трансмиссия | ||||||||||||
Жидкость в механической коробке передач | П | П | П | П | П | |||||||
Жидкость в коробке передач с двойным сцеплением | П | П | П | П | П | |||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | П | П | З | П | П | |||||||
Ходовая | ||||||||||||
Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Шины (не включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Кузов | ||||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система управления | ||||||||||||
Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозная система | ||||||||||||
Педаль тормоза | П | П | П | П | П | |||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | |||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость тормозная и в приводе сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Электрооборудование | ||||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
П — Проверка
З — Замена
Настоятельно рекомендуем в установленные производителем сроки посещать авторизованные дилерские центры EXEED для прохождения последующих плановых ТО согласно регламенту технического обслуживания.
При эксплуатации автомобиля следовать инструкциям, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».
Плановое техническое обслуживание EXEED VX
Несмотря на высокую технологичность, EXEED VX, как и любой другой автомобиль, нуждается в регулярном обслуживании. Согласно регламенту, новый кроссовер нужно осмотреть через 6 месяцев эксплуатации или 5 тысяч км пробега. Потом, при стандартных условиях эксплуатации, требуется посещать сервис каждые 10 тыс. км пробега, но не реже, чем через год.
Интервалы ТО могут изменяться для разных модификаций, а также при повышенных нагрузках, неблагоприятной или экстремальной окружающей среде. Поэтому важно изучать информацию, указанную в технической документации, а также прислушиваться к рекомендациям мастера СТО.
Почему так важно проходить техническое обслуживание в срок
Нарушение сроков и условий, указанных в регламенте, приводит к систематическим сбоям, ухудшению работы систем, повышению расхода, снижению уровня безопасности и управляемости. Проблемы проявляются постепенно с нарастающей динамикой вплоть до достижения критической выработки деталей или расходных материалов. Помимо высокой вероятности столкнуться с серьезной поломкой на ходу, повышается цена последующего ремонта. Как результат, ежегодный расход на ТО в рублях может вырасти в два раза и более.
Виды работ по техобслуживанию EXEED VX
Точный список операций в рамках планового обслуживания кроссовера зависит от срока эксплуатации. Обязательный перечень операций, необходимый для выполнения при любом номере ТО, включает:
- Визуальный осмотр автомобиля на предмет внешних повреждений кузова, колес, наличия утечки жидкостей.
- Компьютерная диагностика, включающая полный анализ блоков управления, датчиков, сенсоров, электропитания, систем самодиагностики, вспомогательных опций.
- Обследование основных узлов: силового агрегата, привода, подвески, коробки передач.
- Обновление расходных материалов: масла двигателя, трансмиссии, гидравлических систем, резинотехнических изделий, фильтров.
- Замена поврежденных или выработавших ресурс деталей.
Дополнительные работы проводятся только по достижении определенного пробега или срока эксплуатации. Они указаны в технической документации каждой модели.
Цена ТО EXEED VX
Стоимость ТО популярного автомобиля EXEED зависит от точного списка выполняемых операций, используемых расходных материалов и запчастей для замены. Наши мастера готовы выполнить обслуживание кроссовера ЭКСИД в Москве по цене от 8197 ₽. Сумма включает работу мастера и стоимость «расходников». Если хотите получить более точную информацию, свяжитесь с нашим менеджером или просто отправьте на сайте заявку на обслуживание.